-
-
-
Processing equipment
-

ABOUT US
About Us
Equipment Name | Manufacturer | Model | Scope of equipment | machining accuracy | Number of units |
machining center | Zhejiang Sanchuang Machinery | SV-850 | 800*500*400 | ±0.005 | 1 |
machining center | Zhejiang Sanchuang Machinery | SV-1160 | 1100*600*550 | ±0.005 | 1 |
machining center | Xiamen Janssen CNC | YSV-1265 | 1200*680*680 | ±0.005 | 4 |
machining center | Xiamen Janssen CNC | YSV-1580 | 1 | ||
Milling Machine | Taiwan Express Machinery | QJM-A2 | 1 | ||
Milling Machine | East China, Taiwan | X6330A | 1 | ||
Milling Machine | Okada | TOM6K-1 | 3 | ||
slow silk | Japan SODICK | AQ560LS | 400*300*250 | ±0.002 | 2 |
line cutting | Dalian Chengtai CNC | DK7745 | 450*550/450*630 | ±0.002 | 6 |
plane grinding machine | Tatung-yalita | 450 | 350*200*150 | ±0.002 | 3 |
sawing machine | Zhejiang Weiye | RV-1230 | 1 | ||
large flat mill | Ming Naike | MNK-8020MSI | 2000*800*350 | ±0.005 | 1 |
large flat mill | Taiwan Jiande | 2000*700 | ±0.001 | 1 | |
large flat mill | Taiwan Jiande | 1500*600 | ±0.001 | 1 | |
Discharge | Qingdao Changhan | EZ-320CNC | 300*300*200 | ±0.005 | 1 |
Projector | Guangdong Marriott | CPJ-3020A | 3020A | ±0.002 | 1 |
two-dimensional | Guangdong Marriott | ±0.001 | 1 | ||
Altimeter | Mitutoyo | ±0.002 | 1 | ||
hardness tester | Dr. Taiwan Power | 1 |

Contact Us
Mobile:13224205059
Email:mtjm_sy@mingtaidl.cn
Add:Room 814, Free Trade Building, Dalian Free Trade Zone, Liaoning Province
Copyright 2024 © Mingtai Precision Machinery (Dalian) Co., Ltd
Business License